IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| PPISMP | PISMP JUNIOR | PISMP SENIOR | PPISMP | PISMP JUNIOR | PISMP SENIOR | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 5 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 6 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 7 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 8 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 9 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 10 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 11 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 12 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 13 | 3000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 6 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU TERBUKA | 6 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU TERBUKA | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 17 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 18 | HOKI | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | BOLA JARING | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | BADMINTON | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | TENPIN BOWLING | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | SQUASH | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | PETANQUE | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | BOLA BALING | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | BOLA TAMPAR | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | MEMANAH | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 0 | 55 | 55 | |||||||||||

